MySQL
勉強内容
卒業研究をするにあたって,Pythonだけではすべてのデータを扱うことはメモリ的に難しいかもしれません.
その場合,それらのデータをデータベースで扱い,少しずつデータを取り出す必要がある.
そこで,本勉強会ではMySQLとよばれるオープンソースのリレーショナルデータベース管理システムについて学ぶ.
教材
- 書籍名
- 基礎からのMySQL 第3版 (基礎からシリーズ)
- 使用ツール
- PowerPoin, MySQL
スケジュール
| 回 | 章 | タイトル | 担当 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1~2 | MySQLの概要,MySQLの環境設定 | 堀内 | 
| 2 | 3~4 | MySQL モニタ,データベースの作成 | 神田 | 
| 3 | 5~6 | データ型とデータの入力,テーブルを改造する | リュウ | 
| 4 | 7~8 | テーブルやレコードをコピー・削除する | 渡辺 | 
| 5 | 9~10 | データを編集する・複数のテーブルを利用する | 堀内 | 
| 6 | 11~12 | ビューを使いこなす,ストアドプロシージャを使いこなす | 神田 | 
| 7 | 13~14 | トランザクションを使いこなす・ファイルを使ったやり取り | リュウ | 
| 8 | 15~16 | MySQLを利用するためのPHP・PHPの基礎知識 | 渡辺 | 
