機械学習(for B2)
本勉強会では実装を交えつつ,機械学習の基礎を学びます.
教材
担当会
| 内容 | 担当者 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 単回帰 | 三輪 |
| 第2回 | 重回帰 | 鞆津 |
| 第3回 | モデル選択と正規化 | 和泉 |
| 第4回 | 勾配法によるパラメータ推定 | 河野 |
| 第5回 | 線形二値分類 | 三輪 |
| 第6回 | 線形多クラス分類 | 鞆津 |
| 第7回 | ニューラルネットワーク(1) | 和泉 |
| 第8回 | ニューラルネットワーク(2) | 河野 |
| 第9回 | サポートベクトルマシン | 三輪 |
| 第10回 | 非階層的クラスタリング | 鞆津 |
| 第11回 | 階層的クラスタリング | 和泉 |
| 第12回 | 主成分分析(1) | 河野 |
| 第13回 | 主成分分析(2) | 三輪 |
